Index égalité Homme / Femme
Médical Domicile-Almadia a calculé l’index d’égalité femme-homme et vous présente les résultats obtenus sur l'année 2022.
Points obtenus | |
1 - Ecart de rémunération (en %) | 35 / 40 |
2 - Ecarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 35 / 35 |
3 - Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | Non calculable |
4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 / 10 |
Total des indicateurs calculables | 75 / 85 |
INDEX (sur 100 points) | 88 / 100 |
Conformément à nos valeurs, Almadia s’engage à mettre en place des mesures visant à améliorer cet index.